BankNifty OI Spurts imp Values

symbol sumOI chg BuyOI SellOI TotalOI Analysis time
BANKNIFTY 1275407 36 245658 0 245658 Bullish 2023-03-08 09
BANKNIFTY 220285 54 7994 0 7994 Bullish 2023-03-08 10
BANKNIFTY 95482 -26 635 0 635 Bullish 2023-03-08 11
BANKNIFTY 43689 -38 0 3974 -3974 Bearish 2023-03-08 12
BANKNIFTY -64855 -48 0 5219 -5219 Bearish 2023-03-08 13
BANKNIFTY -204226 -73 0 -101704 101704 Bullish 2023-03-08 14
BANKNIFTY -653387 -132 0 -31550 31550 Bullish 2023-03-08 15

Nifty OI Spurts imp Values

symbol sumOI chg BuyOI SellOI TotalOI Analysis time
NIFTY 1283379 26 221243 0 221243 Bullish 2023-03-08 09
NIFTY 415256 -13 20220 0 20220 Bullish 2023-03-08 10
NIFTY -15768 48 2104 0 2104 Bullish 2023-03-08 11
NIFTY 17344 -26 5096 0 5096 Bullish 2023-03-08 12
NIFTY -24063 -15 16395 0 16395 Bullish 2023-03-08 13
NIFTY -5659 -14 0 -32311 32311 Bullish 2023-03-08 14
NIFTY -335775 -49 0 -8380 8380 Bullish 2023-03-08 15

BankNifty OI Spurts imp Values

symbol time sumOI chg Analysis
BANKNIFTY 2023-03-08 09 136901 -1 SB/Bear
BANKNIFTY 2023-03-08 10 -1452911 -1 LU/tempbear
BANKNIFTY 2023-03-08 11 -1669122 -1 LU/tempbear
BANKNIFTY 2023-03-08 12 -1791546 -1 LU/tempbear
BANKNIFTY 2023-03-08 13 -1835476 -1 LU/tempbear
BANKNIFTY 2023-03-08 14 1780686 1 LB/Bull
BANKNIFTY 2023-03-08 15 1552957 1 LB/Bull
BANKNIFTY 2023-03-08 16 898508 1 LB/Bull
BANKNIFTY 2023-03-08 17 898508 1 LB/Bull
BANKNIFTY 2023-03-08 19 898508 1 LB/Bull
BANKNIFTY 2023-03-08 20 898508 1 LB/Bull
MIDCPNIFTY 2023-03-08 09
NIFTY 2023-03-08 09 101381 -1 SB/Bear
NIFTY 2023-03-08 10 -1283379 -1 LU/tempbear
NIFTY 2023-03-08 11 -1690743 -1 LU/tempbear
NIFTY 2023-03-08 12 -1677528 -1 LU/tempbear
NIFTY 2023-03-08 13 -1667361 -1 LU/tempbear
NIFTY 2023-03-08 14 -1640119 -1 LU/tempbear
NIFTY 2023-03-08 15 -1642968 -1 LU/tempbear
NIFTY 2023-03-08 16 1292792 1 LB/Bull
NIFTY 2023-03-08 17 1292792 1 LB/Bull
NIFTY 2023-03-08 19 1292792 1 LB/Bull
NIFTY 2023-03-08 20 1292792 1 LB/Bull