BANKNIFTY INDEX Analysis and important levels are listed below

Please check the Trend and trade with Trend for higher probability
Please note that Narrow CPR Stocks can trend in any direction. It is higher probability trade.
Long Builtup and ShortCovering are bullish signs and Short Builtup and Long Unwind are bearish signs

BANKNIFTY Stock Daily Analysis

Date Prev_Close Close CHGP Volume Turnover Open_Int Fut_OI Fut_COI Fut_CHGP CEOI CECHOI CECH_OI PEOI PECHOI PECH_OI Fut_Analysis FiveDaysAnalysis
2023-03-21 39361.9 39894.7 1.35 0 0 5761700 5761700 70250 1.22% 50607875 100100 0.20% 52669175 13126275 24.92% LongBuiltup
2023-03-20 39598.1 39361.9 -0.60 173823282 730 5691450 5691450 176275 3.10% 50507775 6976950 13.81% 39542900 3286500 8.31% ShortBuiltup
2023-03-17 39132.6 39598.1 1.19 173387891 749 5515175 5515175 -113775 -2.06% 43530825 7475175 17.17% 36256400 10296875 28.40% ShortCovering
2023-03-16 39051.5 39132.6 0.21 196309704 743 5628950 5628950 33650 0.60% 86659425 -3386700 -3.91% 67265475 19793300 29.43% LongBuiltup
2023-03-15 39411.4 39051.5 -0.91 164310498 734 5595300 5595300 -46900 -0.84% 90046125 14480025 16.08% 47472175 2583625 5.44% LongUnwind
2023-03-14 39564.7 39411.4 -0.39 205727331 991 5642200 5642200 218725 3.88% 75566100 3243650 4.29% 44888550 8124050 18.10% ShortBuiltup
2023-03-13 40485.4 39564.7 -2.27 174457859 888 5423475 5423475 367450 6.78% 72322450 22914200 31.68% 36764500 3953500 10.75% ShortBuiltup
2023-03-10 41256.7 40485.4 -1.87 145262034 732
2023-03-09 41577.1 41256.7 -0.77 119231844 660
2023-03-08 41350.4 41577.1 0.55 157566079 716
2023-03-06 41251.3 41350.4 0.24 180157976 770 4824225 4824225 -75800 -1.57% 49892825 12693700 25.44% 49848650 2339850 4.69% ShortCovering
2023-03-03 40389.8 41251.3 2.13 213840069 701 4900025 4900025 248525 5.07% 37199125 9793950 26.33% 47508800 26704225 56.21% LongBuiltup
2023-03-02 40698.1 40389.8 -0.76 149213201 623 4651500 4651500 -108200 -2.33% 70600425 18692550 26.48% 56116150 -2962675 -5.28% LongUnwind
2023-03-01 40269.0 40698.1 1.07 169749567 638 4759700 4759700 45500 0.96% 51907875 2241600 4.32% 59078825 16374300 27.72% LongBuiltup
2023-02-28 40307.1 40269.0 -0.09 327753581 952 4714200 4714200 291775 6.19% 49666275 6095425 12.27% 42704525 -2582150 -6.05% ShortBuiltup
2023-02-27 39909.4 40307.1 1.00 165150412 537 4422425 4422425 571625 12.93% 43570850 -4989250 -11.45% 45286675 15199125 33.56% LongBuiltup
2023-02-24 40001.5 39909.4 -0.23 144558694 483 3850800 3850800 1043975 27.11% 48560100 20121675 41.44% 30087550 10012250 33.28% ShortBuiltup
2023-02-23 39995.9 40001.5 0.01 200503324 681 3345425 3345425 134350 4.02% 84985600 -4935225 -5.81% 60182600 14920425 24.79% LongBuiltup
2023-02-22 40673.6 39995.9 -1.67 155197486 514 3211075 3211075 -14050 -0.44% 89920825 16659675 18.53% 45262175 650600 1.44% LongUnwind
2023-02-21 40701.7 40673.6 -0.07 170243478 537 3225125 3225125 -203525 -6.31% 73261150 -2945000 -4.02% 44611575 3671350 8.23% LongUnwind

Yesterday Analysis of BankNifty constituents Values

Date Symbol Close WEIGHTAGE VWAP Volume Del_Percent Analysis_PClose Analysis_VWAP FiveDaysAnalysis
2023-12-04 HDFCBANK 1609.4 26.21 1592.2
2023-12-04 ICICIBANK 991.2 23.72 977.0
2023-12-04 SBIN 594.7 11.86 590.2
2023-12-04 AXISBANK 1125. 11.77 1115.
2023-12-04 AXISBANK 1125. 11.77 1115.
2023-12-04 KOTAKBANK 1818.5 11.08 1794.8
2023-12-04 INDUSINDBK 1514. 5.89 1497.
2023-12-04 AUBANK 753.75 2.72 750.94
2023-12-04 BANKBARODA 209.0 1.88 208.4
2023-12-04 BANDHANBNK 234.3 1.85 232.3